$put_perv_real = "/home/www/dvakompa-ru/dopol/"; ?>
MIG С55 – защищенный смартфон для корпоративного использования на базе российской операционной системы «Аврора».
Универсален и поэтому отлично подходит, чтобы автоматизировать любого мобильного сотрудника. Крепкий пыле-влагозащищенный корпус гарантирует работоспособность устройства в жестких условиях (мороз и жара, снег и дождь, термический шок до 100 С°, запыленные помещения). MIG C55 cтойко переносит небрежное обращение: тряска, удары, падения.
Архитектура устройства позволяет легко дополнить смартфон рядом функций: сканер ШК 2D, RFID, видеорегистратор, оптические системы и дальномеры, системы распознавания документов и пр. Это даёт возможность не менять устройство при появлении новых потребностей, а лишь расширять его функционал.
Особенностью защищенного смартфона с ip68 MIG С55 является «выносливость» и высокая прочность. Чтобы улучшить защитные качества устройств, мы применяем надежные металлические сплавы, «неубиваемый» термопластик, а также амортизирующие удары резиновые и прорезиненные накладки. В результате разбить такой защищенный смартфон непросто, даже если тот упадет с приличной высоты.
Дисплей | 5,5 дюйма,1280*720, емкостной, HD, ударопрочный, многослойный с повышенной читаемостью на солнце. Поддержка работы с экраном в перчатках. |
---|---|
Аккумулятор | 3.7V / 4000mAh, съемный |
Камера | Передняя: 5MP, Задняя: 16MP, автофокус, вспышка |
Процессор | Qualcomm MSM8940 8 ядер, 1.4GHz |
Память | RAM 3GB ROM 32мGB , слот Micro SD до 128Gb |
Операционная система | Аврора |
Вес | 230 гр |
Сенсоры | магнитометр, датчик света, акселерометр, гироскоп |
Беспроводная связь | WiFi 802.11 a/b/g/n/ac двухдиапазонный + Bluetooth 4.1 |
Навигация | GPS, ГЛОНАСС, Beidou, Gallileo. Дополнительный встроенный навигационный чип с поддержкой конкурентного приема не менее 2 навигационных систем. Чувствительность навигационного приемника в режиме слежения не менее -167 db/м. Частота обновления координат GPS не менее 10Гц и не менее 5 Гц в совмещенных режимах. Поддержка точной синхронизации времени. Погрешность измерения не более 2,5м |
Размеры | 164,9х83,5х13 мм |
Защита | IP67,выдерживает падения до 1,2 м на бетон во всем рабочем температурном диапазоне, 26 неориентированных падений |
Температура эксплуатации | -20° C to +60° C, хранение -30° C +70° C, температурный шок до 100° C |
Порт расширения | Внешний коммуникационный порт типа Pogo-pin для подключения внешних модулей на задней стороне устройства, с интерфейсами USB-UART TTL |
Аксессуары | Видеорегистратор, зарядные устройства, системы монтажа в транспортные средства, защитные чехлы и стекла, доп. аккумулятор |
Коммуникации | USB Type C, NFC 13,56 Mhz |
Сотовая и беспроводная связь |
|